SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI AMBO
aggiornati dopo l'estrazione del sabato 7 marzo 2009

Coppie Complementari SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
1.89 291 Na 1133 0,257
2.88 80 Fi 698 0,115
3.87 1288 To 1920 0,671
4.86 389 Mi 929 0,419
5.85 195 Ca 624 0,313
6.84 198 Ca 891 0,222
7.83 498 Ca 1119 0,445
8.82 957 Ca 2413 0,397
9.81 1524 Ge 2380 0,640
10.80 165 Na 580 0,284
11.79 283 Ba 993 0,285
12.78 343 Na 1099 0,312
13.77 111 To 989 0,112
14.76 386 Ve 1074 0,359
15.75 287 Fi 1281 0,224
16.74 67 To 897 0,075
17.73 288 Mi 899 0,320
18.72 141 Mi 782 0,180
19.71 307 Na 1181 0,260
20.70 153 Ve 667 0,229
21.69 193 Ve 1035 0,186
22.68 228 Mi 1269 0,180
23.67 193 Ve 813 0,237
24.66 51 Ca 906 0,056
25.65 174 Ge 1664 0,105
26.64 455 Ge 729 0,624
27.63 204 Ge 991 0,206
28.62 407 To 1096 0,371
29.61 36 Ba 1358 0,027
30.60 829 Rm 1749 0,474
31.59 578 Ca 1185 0,488
32.58 118 Ge 1179 0,100
33.57 2332 Mi 3251 0,717
34.56 787 Na 1391 0,566
35.55 93 Ge 949 0,098
36.54 311 Pa 1262 0,246
37.53 998 Ge 2114 0,472
38.52 649 Rm 1480 0,439
39.51 1109 Ve 2258 0,491
40.50 121 Ge 1105 0,110
41.49 55 Mi 669 0,082
42.48 362 Na 935 0,387
43.47 163 To 557 0,293
44.46 38 Na 625 0,061

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO